Nokia IMEI check and TAC codes
Our open TAC data lists 7,559 Nokia TACs across 419 model names. Check a Nokia IMEI below to confirm it is valid and see its exact model.
- Free, no sign-up
- Model lookup runs in your browser
- A source on every line
7,559
TACs
419
model names
0
models with detail pages
—
years listed
Nokia models (300 most recent or most common)
| Model | Latest year listed | TACs |
|---|---|---|
| 3310 | 518 | |
| 3210 | 314 | |
| 3330 | 252 | |
| 1280 | 179 | |
| 3410 | 171 | |
| 6210 | 169 | |
| 8210 | 153 | |
| 8310 | 142 | |
| 1208 | 139 | |
| 5110 | 127 | |
| 5130 XpressMusic | 115 | |
| 1100 | 112 | |
| 1600 | 110 | |
| 1200 | 108 | |
| 101 | 104 | |
| 1202 | 95 | |
| 5210 | 93 | |
| 8250 | 84 | |
| NHM-5(NY) | 83 | |
| 6310i | 79 | |
| 3510i | 70 | |
| 1616 | 67 | |
| 6510 | 67 | |
| 6310 | 63 | |
| 1110i | 62 | |
| 6300 | 62 | |
| 6150 | 61 | |
| X1-01 | 59 | |
| 3510 | 57 | |
| 3100 | 54 | |
| 3650 | 49 | |
| 1110 | 46 | |
| 1112 | 46 | |
| 7210 | 46 | |
| 100 | 44 | |
| 6100 | 42 | |
| C1-01 | 41 | |
| 1661 | 40 | |
| 2100 | 40 | |
| 3110 classic | 40 | |
| 1650 | 39 | |
| C2-03 | 38 | |
| C3 | 38 | |
| N73 | 38 | |
| 2310 | 37 | |
| 2700 classic | 37 | |
| 3220 | 37 | |
| 7650 | 37 | |
| C2-00 | 37 | |
| X2-02 | 37 | |
| 6030 | 36 | |
| 2610 | 35 | |
| 6110 | 35 | |
| 7110 | 35 | |
| 6610 | 34 | |
| 2630 | 33 | |
| 2600 | 32 | |
| 6101 | 32 | |
| N70 | 31 | |
| 3120 | 30 | |
| 5310 XpressMusic | 30 | |
| 5230 | 29 | |
| 5510 | 29 | |
| 6600 | 29 | |
| 6020 | 28 | |
| 6230i | 28 | |
| 2300 | 26 | |
| 3350 | 26 | |
| 5200 | 26 | |
| 6070 | 26 | |
| 6091 | 26 | |
| N95 | 26 | |
| 1800 | 25 | |
| 2690 | 25 | |
| 5233 | 24 | |
| 5300 | 24 | |
| C2-01 | 24 | |
| X2-01 | 24 | |
| X3 | 24 | |
| 2330 classic | 23 | |
| 2626 | 23 | |
| 2760 | 23 | |
| 5100 | 23 | |
| 6120 classic | 23 | |
| 7250 | 23 | |
| 5800 XpressMusic | 22 | |
| Asha 200 | 22 | |
| C5-03 | 22 | |
| 2600 classic | 21 | |
| 6131 | 21 | |
| 7230 | 21 | |
| 2730 classic | 20 | |
| 3110 | 20 | |
| 3610 | 20 | |
| 6060 | 20 | |
| 6303 classic | 20 | |
| 8850 | 20 | |
| E71 | 20 | |
| 2110 | 19 | |
| 2220 slide | 19 | |
| 5610 XpressMusic | 19 | |
| 6230 | 19 | |
| B410 | 19 | |
| X2 | 19 | |
| 1680 classic | 18 | |
| 5000 | 17 | |
| 5030 XpressRadio | 17 | |
| 6010 | 17 | |
| 6085 | 17 | |
| 6610i | 17 | |
| 9110 | 17 | |
| E63 | 17 | |
| 1610 | 16 | |
| 2652 | 16 | |
| 6500 slide | 16 | |
| C2-05 | 16 | |
| N72 | 16 | |
| 1681 classic | 15 | |
| 2680 slide | 15 | |
| 30 | 15 | |
| 6090 | 15 | |
| 6130 | 15 | |
| 6280 | 15 | |
| 6800 | 15 | |
| 8800 | 15 | |
| 3500 classic | 14 | |
| 6103 | 14 | |
| 6111 | 14 | |
| 8855 | 14 | |
| E66 | 14 | |
| 1116 | 13 | |
| 22 | 13 | |
| 6233 | 13 | |
| 7610 | 13 | |
| 8910 | 13 | |
| 9210 Communicator | 13 | |
| 9210i Communicator | 13 | |
| Pcmcia D211 | 13 | |
| 2720 fold | 12 | |
| 3200 | 12 | |
| 5110i | 12 | |
| C5 | 12 | |
| E5 | 12 | |
| N81 | 12 | |
| 3120 classic | 11 | |
| 3300 | 11 | |
| 5070 | 11 | |
| 6630 | 11 | |
| 6650 | 11 | |
| Capitel C5520 | 11 | |
| 3230 | 10 | |
| 6021 | 10 | |
| 6210 Navigator | 10 | |
| 6700 classic | 10 | |
| 8110 | 10 | |
| 8910i | 10 | |
| Asha 201 | 10 | |
| C1-02 | 10 | |
| C7 | 10 | |
| E50 | 10 | |
| E65 | 10 | |
| N8 | 10 | |
| N91 | 10 | |
| 2148i | 9 | |
| 2320 classic | 9 | |
| 5530 XpressMusic | 9 | |
| 6080 | 9 | |
| 6500 classic | 9 | |
| 7260 | 9 | |
| E72 | 9 | |
| 3250 | 8 | |
| 5320 XpressMusic | 8 | |
| 6680 | 8 | |
| 6700 slide | 8 | |
| 7100 Supernova | 8 | |
| 7250i | 8 | |
| Asha 300 | 8 | |
| C6 | 8 | |
| E51 | 8 | |
| E52 | 8 | |
| N78 | 8 | |
| X6 | 8 | |
| 2140 | 7 | |
| 5140 | 7 | |
| 5220 XpressMusic | 7 | |
| 6200 | 7 | |
| 7310 Supernova | 7 | |
| 7360 | 7 | |
| 8810 | 7 | |
| C3-01 Touch and Type | 7 | |
| E61 | 7 | |
| N97 | 7 | |
| 3109 classic | 6 | |
| 3600 slide | 6 | |
| 5140i | 6 | |
| 6133 | 6 | |
| 6151 | 6 | |
| 6220 classic | 6 | |
| 6234 | 6 | |
| 6288 | 6 | |
| 6555 | 6 | |
| 6670 | 6 | |
| 6820 | 6 | |
| 7500 Prism | 6 | |
| 8148 | 6 | |
| C1-00 | 6 | |
| C2-02 | 6 | |
| E70 | 6 | |
| Lumia 710 | 6 | |
| N76 | 6 | |
| N80 | 6 | |
| N82 | 6 | |
| N93i | 6 | |
| N96 | 6 | |
| 1620 | 5 | |
| 2323 classic | 5 | |
| 2660 | 5 | |
| 3711 fold | 5 | |
| 500 | 5 | |
| 5250 | 5 | |
| 5500 Sport | 5 | |
| 6125 | 5 | |
| 6170 | 5 | |
| 6260 | 5 | |
| 6350 | 5 | |
| 7020 | 5 | |
| 7610 Supernova | 5 | |
| 8600 Luna | 5 | |
| E61i | 5 | |
| N85 | 5 | |
| N86 8MP | 5 | |
| N97 mini | 5 | |
| RAE-6 | 5 | |
| 3108 | 4 | |
| 3530 | 4 | |
| 3555 | 4 | |
| 3660 | 4 | |
| 3710 fold | 4 | |
| 3720 classic | 4 | |
| 5700 | 4 | |
| 6086 | 4 | |
| 6108 | 4 | |
| 6110 Navigator | 4 | |
| 6126 | 4 | |
| 6267 | 4 | |
| 6270 | 4 | |
| 6301 | 4 | |
| 6600 slide | 4 | |
| 6681 | 4 | |
| 6790 Surge | 4 | |
| 6810 | 4 | |
| 7370 | 4 | |
| 7373 | 4 | |
| 9300i | 4 | |
| Asha 302 | 4 | |
| B400 | 4 | |
| C6-01 | 4 | |
| E62 | 4 | |
| E75 | 4 | |
| N-Gage | 4 | |
| N-Gage QD | 4 | |
| N71 | 4 | |
| N79 | 4 | |
| X7-00 | 4 | |
| 1101 | 3 | |
| 2710 Navigation Edition | 3 | |
| 3128 | 3 | |
| 3208c | 3 | |
| 3810 | 3 | |
| 6020b | 3 | |
| 6124 classic | 3 | |
| 6290 | 3 | |
| 6600 fold | 3 | |
| 6620 | 3 | |
| 6650 fold | 3 | |
| 6670b | 3 | |
| 6720 classic | 3 | |
| 6822 | 3 | |
| 7070 Prism | 3 | |
| 7270 | 3 | |
| 7380 | 3 | |
| 7510 Supernova | 3 | |
| 8800e Arte | 3 | |
| 9000 | 3 | |
| 9500 Communicator | 3 | |
| E90 | 3 | |
| Mural | 3 | |
| N9 | 3 | |
| N95 8GB | 3 | |
| RA-3 | 3 | |
| RH-26 | 3 | |
| RH-28 | 3 | |
| RH-31 | 3 | |
| RM-68 | 3 | |
| 1011 | 2 | |
| 1965HSD | 2 | |
| 5330 Mobile TV Edition | 2 | |
| 5630 XpressMusic | 2 | |
| 603 | 2 | |
| 6050 | 2 |
About this data
Model names are shown as the sources list them. The same device can appear under several names (for example a retail name and a model code), and older models often have no year. Brand names are merged across spellings such as “NOKIA” and “Nokia”. Sources: Osmocom TAC Database (CC BY-SA 3.0). How the data is built.
This page lists device types only. It says nothing about the status of any individual Nokia phone. For lost or stolen status, use the official checks.