Sagem IMEI check and TAC codes
Our open TAC data lists 1,323 Sagem TACs across 326 model names. Check a Sagem IMEI below to confirm it is valid and see its exact model.
- Free, no sign-up
- Model lookup runs in your browser
- A source on every line
1,323
TACs
326
model names
0
models with detail pages
—
years listed
Sagem models (300 most recent or most common)
| Model | Latest year listed | TACs |
|---|---|---|
| MC 940 | 45 | |
| MC 820 | 41 | |
| MY X-5 | 41 | |
| MC920 | 40 | |
| M 42 | 33 | |
| MW 3026 | 27 | |
| MW 3020 | 26 | |
| MY3020 | 26 | |
| my302X | 25 | |
| M412-S-P | 23 | |
| MW930 | 22 | |
| MC 840 | 21 | |
| MY3026 | 20 | |
| MC 936 | 19 | |
| MW 959 | 19 | |
| MC 3000 | 18 | |
| MC 932 | 16 | |
| MY3042 | 16 | |
| RC 730 | 16 | |
| M413-S-P | 14 | |
| M422 SP | 12 | |
| MC3016 | 12 | |
| MW3022 | 12 | |
| MC 810 | 10 | |
| MW 3046 | 10 | |
| WA 3020 | 10 | |
| G31B0 | 9 | |
| G31P5 | 9 | |
| M314 | 9 | |
| MC 835 | 9 | |
| MC 839 | 9 | |
| MW 3040 | 9 | |
| MW 3042 | 9 | |
| MW 3052 | 9 | |
| MW3036 | 9 | |
| MW3056 | 9 | |
| MY3040 | 9 | |
| MyX-6 | 9 | |
| RC 820 | 9 | |
| MW3027 | 8 | |
| MY 3078 | 8 | |
| MY3032 | 8 | |
| MY3036 | 8 | |
| MY3052 | 8 | |
| MY3056 | 8 | |
| MY3062 | 8 | |
| MYX-3 | 8 | |
| G314-B0 | 7 | |
| MC 825 | 7 | |
| MD 958 | 7 | |
| MY X-2 | 7 | |
| RD 435 | 7 | |
| M 42 PLP | 6 | |
| MW 936 | 6 | |
| MY3088 | 6 | |
| MyX-1 | 6 | |
| RC 700 | 6 | |
| RC 715 | 6 | |
| RC 810 | 6 | |
| RC 815 | 6 | |
| G313-B0 | 5 | |
| G31B5 | 5 | |
| G31P0 | 5 | |
| GS818 | 5 | |
| M 8300 | 5 | |
| M312 | 5 | |
| M313 | 5 | |
| MC 836 | 5 | |
| MC 922 | 5 | |
| myX6-2 | 5 | |
| RD 750 | 5 | |
| DC815 | 4 | |
| G 412 S-B | 4 | |
| M31 | 4 | |
| M52 | 4 | |
| MC 850 | 4 | |
| MC935 | 4 | |
| MY C4-2 | 4 | |
| MY V-55 | 4 | |
| MY X-1w | 4 | |
| MY X2-2 | 4 | |
| my101X | 4 | |
| my226x | 4 | |
| myC5-2 | 4 | |
| myX-3p | 4 | |
| myX5-2 | 4 | |
| PW 3020 | 4 | |
| RC 430 | 4 | |
| RC 720 | 4 | |
| RC 825 | 4 | |
| RC 835 | 4 | |
| RM435 | 4 | |
| Sanaga | 4 | |
| B500 | 3 | |
| B515 | 3 | |
| Bird V08 | 3 | |
| Cectq88 | 3 | |
| DC819 | 3 | |
| DMC 830 | 3 | |
| G314-B5 | 3 | |
| G314-P5 | 3 | |
| G314-P9 | 3 | |
| M 22-L2 | 3 | |
| M51-2 | 3 | |
| MC 815 | 3 | |
| MC 819 | 3 | |
| MC 830 | 3 | |
| MRM | 3 | |
| MY C2-3 | 3 | |
| MY X3-2 | 3 | |
| my210X | 3 | |
| my212X | 3 | |
| my220X | 3 | |
| myX-4 | 3 | |
| PW3022 | 3 | |
| PW3026 | 3 | |
| RC 710 | 3 | |
| RC 725 | 3 | |
| RC 750 | 3 | |
| RC 822 | 3 | |
| RD 840 | 3 | |
| RD 855 | 3 | |
| RT 30 | 3 | |
| Vodafone Simply 1-2 | 3 | |
| DC 820 | 2 | |
| DC845 | 2 | |
| DC849 | 2 | |
| DMC 839 | 2 | |
| G 8300 | 2 | |
| G100 | 2 | |
| G422FB | 2 | |
| G422FP | 2 | |
| G422P-P | 2 | |
| G422PL-B | 2 | |
| G422PL-P | 2 | |
| G422SB | 2 | |
| G422SP | 2 | |
| G950 | 2 | |
| GD950 | 2 | |
| GS838 | 2 | |
| GS858 | 2 | |
| M 22-S2 | 2 | |
| M2002 | 2 | |
| M314-B0 | 2 | |
| M314-P9 | 2 | |
| MASv2L | 2 | |
| MC 859 | 2 | |
| MC 942 | 2 | |
| MC3010 | 2 | |
| MC3020 | 2 | |
| MO130 | 2 | |
| MY C-3b | 2 | |
| MY V-65 | 2 | |
| MY X-7 | 2 | |
| my100X | 2 | |
| my150X | 2 | |
| MY3046 | 2 | |
| my400C | 2 | |
| my400X | 2 | |
| my411c | 2 | |
| my411V | 2 | |
| myX-1 trio | 2 | |
| myX-1g | 2 | |
| myX-1p | 2 | |
| MyX-8 | 2 | |
| myX1-2 trio | 2 | |
| OPH | 2 | |
| OT190 | 2 | |
| RC 610 | 2 | |
| RC 728 | 2 | |
| RC840 | 2 | |
| RD 900 | 2 | |
| 101x | 1 | |
| B510 | 1 | |
| CG900 | 1 | |
| CO230 | 1 | |
| D41S-B | 1 | |
| D41S-P | 1 | |
| DC735 | 1 | |
| DC810 | 1 | |
| DC830 | 1 | |
| DC840 | 1 | |
| DC850 | 1 | |
| Digital GSM-R Phone | 1 | |
| EFT930 | 1 | |
| G21-2F | 1 | |
| G21-L1 | 1 | |
| G312BO | 1 | |
| G313-P0 | 1 | |
| G313-P5 | 1 | |
| G314-P0 | 1 | |
| G412F-B | 1 | |
| G412F-P | 1 | |
| G412S-P | 1 | |
| G413F-B | 1 | |
| G413F-P | 1 | |
| G413P-P | 1 | |
| G413S-B | 1 | |
| G413S-P | 1 | |
| G41F-B | 1 | |
| G41F-P | 1 | |
| G41P-P | 1 | |
| G41S-B | 1 | |
| G41S-P | 1 | |
| G920 | 1 | |
| GD920 | 1 | |
| HDH 940 | 1 | |
| M 9500 | 1 | |
| M22-F2 | 1 | |
| M22-FL | 1 | |
| M31-P5 | 1 | |
| M312-B9 | 1 | |
| M312-P9 | 1 | |
| M312B0-GR | 1 | |
| M312B5-GR | 1 | |
| M312P0-GR | 1 | |
| M312P5-GR | 1 | |
| M313-B9 | 1 | |
| M313-P5 | 1 | |
| M313-P9 | 1 | |
| M313-PO | 1 | |
| M412P | 1 | |
| M413F-B | 1 | |
| M413F-P | 1 | |
| M41F-B | 1 | |
| M41P-P | 1 | |
| M41S-B | 1 | |
| M41S-P | 1 | |
| M422FB | 1 | |
| M422PLB | 1 | |
| M422PP | 1 | |
| M422SB | 1 | |
| M51 | 1 | |
| M62 | 1 | |
| MO105 | 1 | |
| MO170 | 1 | |
| MO190j | 1 | |
| MT 345 | 1 | |
| MXWi | 1 | |
| MY C-1 | 1 | |
| MY C-2 | 1 | |
| MY C-3s | 1 | |
| MY C-4 | 1 | |
| MY C2-2 | 1 | |
| MY C3-2 | 1 | |
| MY V-56 | 1 | |
| MY V-75 | 1 | |
| MY V-76 | 1 | |
| MY Z-3 | 1 | |
| MY Z-55 | 1 | |
| My2-6 | 1 | |
| my201X twin | 1 | |
| my202C | 1 | |
| my202X twin | 1 | |
| my215x | 1 | |
| my225X | 1 | |
| my230V | 1 | |
| my300C | 1 | |
| my301X | 1 | |
| MY3030 | 1 | |
| MY3050 | 1 | |
| my310X | 1 | |
| my330V | 1 | |
| my400V | 1 | |
| my401Ci | 1 | |
| My401v | 1 | |
| my401Z | 1 | |
| my405X | 1 | |
| my411Xi | 1 | |
| my419x | 1 | |
| my421z | 1 | |
| my501C | 1 | |
| my501Ci | 1 | |
| my501X | 1 | |
| my511X | 1 | |
| my511Xi | 1 | |
| my600V | 1 | |
| my600X | 1 | |
| my700X | 1 | |
| my700Xi | 1 | |
| my721x | 1 | |
| my750C | 1 | |
| my810x | 1 | |
| myC-3 | 1 | |
| myC5-2m | 1 | |
| myC5-2v | 1 | |
| MyC5-3i | 1 | |
| myMobileTV | 1 | |
| myW-7 | 1 | |
| myW-8 | 1 | |
| myX-4T | 1 | |
| myX-53 | 1 | |
| myX-5m | 1 | |
| myX-5p | 1 | |
| myX1-2 twin | 1 | |
| myX3-3 | 1 | |
| myX5-2a | 1 | |
| myX5-2T | 1 | |
| myX5-2v | 1 | |
| myX5-R | 1 |
About this data
Model names are shown as the sources list them. The same device can appear under several names (for example a retail name and a model code), and older models often have no year. Brand names are merged across spellings such as “SAGEM” and “Sagem”. Sources: Osmocom TAC Database (CC BY-SA 3.0). How the data is built.
This page lists device types only. It says nothing about the status of any individual Sagem phone. For lost or stolen status, use the official checks.